| Primeros Auxilios en General | Horas |
| Primeros Auxilios. Nivel Básico | 56 h. |
| Comunicaciones Informáticas en General | Horas |
| Community Manager. Redes Sociales. Nivel Básico | 56 h. |
| Trabajos Auxiliares en Industrias Alimentarias | Horas |
| Alérgenos e Intolerancias en la Industria Alimentaria. Nivel Básico | 56 h. |
| Operación de Carretillas | Horas |
| Operador de Carretillas Elevadoras. Nivel Básico | 56 h. |
| Ofimática. Hojas de Cálculo.. | Horas |
| Microsoft Excel 2013. Nivel Básico | 56 h. |
| Peluquería | Horas |
| Peluquería. Nivel Básico | 56 h. |
| Trazabilidad y Seguridad Alimentaria | Horas |
| Trazabilidad y Seguridad Alimentaria. Nivel Básico | 56 h. |
| Higiene alimentaria / manipulación de alimentos | Horas |
| Manipulador de alimentos. Nivel Básico | 56 h. |
| Inglés | Horas |
| Inglés. Nivel Básico | 56 h. |
| Ofimática: Procesadores de Texto | Horas |
| Microsoft Word 2013. Nivel Básico | 56 h. |
| Contabilidad | Horas |
| Contabilidad. Nivel Básico | 56 h. |
| Ofimática: Diseño de Páginas Web | Horas |
| Ofimática: Diseño de Páginas Web. Nivel Básico | 56 h. |
| Control de puntos críticos (IND. Alimentaria) | Horas |
| Control de puntos críticos (IND. Alimentaria). Nivel Básico | 56 h. |
| Informática: Windows 10 | Horas |
| Informática Windows 10.Nivel Básico | 56 h. |



1
2
3